Микроскоп инструментальный ИМЦ 100х50А предназначен для измерения линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете в прямоугольной или полярной системах координат, в частности: резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, конусов, метчиков.
Микроскоп ИМЦ 100х50 А
Технические характеристики
Диапазон измерения длин:  | |
|---|---|
в продольном направлении, мм  | 0-100  | 
в поперечном направлении, мм  | 0-50  | 
фотоэлектрическими преобразователями, мм  | 0-25  | 
Диапазон измерения плоских углов окулярной угломерной головкой, груд.  | 0-360  | 
Видимое увеличение отсчетного окулярной угломерной головки, крат  | 45  | 
Максимальное расстояние между объективом микроскопа и предметным стеклом координатного стола, мм  | 175  | 
Расстояние от колонки до оси тубуса (вылет), мм  | 105  | 
Пределы измерений в третьей координате при работе с контактным приспособлением, мм  | 28  | 
Цена деления:  | |
Шкалы окулярной угломерной головки  | 1  | 
Нониуса шкалы наклона линии центров бабки  | 15  | 
Нониуса шкалы поворота накладного круглого стола  | 3  | 
Цена деления шкал барабанов фотоэлектрических преобразователей, мм  | 0,005  | 
Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм  | 0,001  | 
Масса измеряемого изделия, устанавливаемого на координатном столе, не более¸ кг  | 10  | 
Габаритные размеры, мм:  | |
микроскопа  | 445х445х610  | 
осветителя  | 220х145х165  | 
Масса:  | |
микроскопа с окулярной углотмерной головкой, кг  | 37  | 
Осветителя, кг  | 4,7  | 
Параметры питания  | 220 В, 50 Гц  | 
 






