Оптиметр используется при замере линейных размеров следующими способами:
- абсолютный
- относительный
Эксплуатационные размеры устройства 1150 х 460 х 520 мм. Масса 100 кг. Шаг наименьшего разделения шкалы 0,001.
Оптиметр горизонтальный от производителя ЛОМО также обустроен цифровой пинолью для замеров параметров и внесения их в цифровое устройство.
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерения наружных линейных размеров методом сравнения с мерой, мм | 0-500 |
Диапазон измерения внутренних длин при помощи дуг, мм | 13,5-400 |
Диапазон измерения внутренних диаметров при помощи дуг, мм | 13,5-150 |
Пределы измерения по шкале, мм | ±0,1 |
Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±60 мкм, мм | ±0,0002 |
Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±100 мкм, мм | ±0,0003 |
Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении наружных размеров | ±(0,4±5*10-3L) |
Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении внутренних размеров | ±(1±5*10-3L) |
Габаритные размеры прибора | 1150х460х520мм |
Масса | 100 кг |
Производитель | ЛОМО |
Страна производитель | Россия |
Цена наименьшего деления шкалы, мм | 0,001 |
Горизонтальный оптиметр ИКГ-3 - альтернатива вертикальному, он необходим для замеров линейных параметров по методу сравнения с конечными мерами. Оптиметр ИКГ-3 измеряет длину, калибры, диаметры шариков, внутренние диаметры.
В нашей компании вы можете заказать и купить оптиметр ИКГ-3 по низкой цене.
Госреестр №2007-75