Микрометры цифровые с одной точечной губкой
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность, +/- |
| 230-51-040 | 0-25 | 0.004 |
| 230-52-040 | 25-50 | 0.004 |
| 230-53-040 | 50-75 | 0.005 |
| 230-54-040 | 75-100 | 0.005 |
| 230-51-240 | 0-25 | 0.004 |
| 230-51-440 | 0-25 | 0.004 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Погрешность | А | С | Толщина лезвия |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип В | |||||
| 230-51-040 | 0-25 | +/-0.004 | 34.4 | 24 | 0.5 |
| 230-52-040 | 25-50 | +/-0.004 | 59.4 | 32 | 0.5 |
| 230-53-040 | 50-75 | +/-0.005 | 84.8 | 44.5 | 0.5 |
| 230-54-040 | 75-100 | +/-0.005 | 110.2 | 57 | 0.5 |
| Тип С | |||||
| 230-51-240 | 0-25 | +/-0.004 | 34.4 | 24 | 0.5 |
| Тип Е | Диаметр | ||||
| 230-51-440 | 0-25 | +/-0.004 | 34.4 | 24 | 1.0 |
- Степень защиты IP 54
- Цена деления: 0.001 мм







