Микрометры дисковые
Технические характеристики
Артикул | Диапазон | Погрешность | А | С | L | D | S | d |
---|
250-21-000 | 0-25 | +/-0.004 | 3.3 | 24 | 34 | 20 | 0.7 | 8 |
250-22-000 | 25-50 | +/-0.004 | 3.3 | 32 | 59 | 20 | 0.7 | 8 |
250-23-000 | 50-75 | +/-0.005 | 3.3 | 45 | 85 | 20 | 0.7 | 8 |
250-24-000 | 75-100 | +/-0.005 | 3.3 | 57 | 110 | 20 | 0.7 | 8 |
250-25-000 | 100-125 | +/-0.006 | 4.3 | 70 | 138 | 30 | 0.9 | 12 |
250-26-000 | 125-150 | +/-0.006 | 4.3 | 82 | 163 | 30 | 0.9 | 12 |
250-27-000 | 150-175 | +/-0.007 | 4.3 | 95 | 188 | 30 | 0.9 | 12 |
250-28-000 | 175-200 | +/-0.007 | 4.3 | 107 | 214 | 30 | 0.9 | 12 |
- Не вращающийся шпиндель
- Цена деления: 0.01 мм
Артикул | Диапазон | Погрешность | А | В | L | D | S | d |
---|
230-21-240 | 0-25 | +/-0.004 | 8 | 32 | 4з | 20 | 0.7 | 8 |
230-22-240 | 25-50 | +/-0.004 | 8 | 44.5 | 68 | 20 | 0.7 | 8 |
230-23-240 | 50-75 | +/-0.005 | 8 | 57 | 93 | 20 | 0.7 | 8 |
230-24-240 | 75-100 | +/-0.005 | 10 | 70 | 118.5 | 20 | 0.7 | 8 |
230-25-240 | 100-125 | +/-0.006 | 10 | 82 | 144 | 30 | 0.9 | 12 |
230-26-240 | 125-150 | +/-0.006 | 12 | 94.5 | 169.5 | 30 | 0.9 | 12 |
230-27-240 | 150-175 | +/-0.007 | 12 | 107 | 194.8 | 30 | 0.9 | 12 |
230-28-240 | 175-200 | +/-0.007 | 12 | 120 | 220 | 30 | 0.9 | 12 |
- Степень защиты IP 54
- Цена деления: 0.001 мм
- Не вращающийся шпиндель