Микрометры дисковые
Технические характеристики

| Диапазон | Погрешность | A | C | L | D | S | d |
|---|
| 0-25 | +/-0,004 | 3,3 | 24 | 34 | 20 | 0,7 | 8 |
| 25-50 | +/-0,004 | 3,3 | 32 | 59 | 20 | 0,7 | 8 |
| 50-75 | +/-0,005 | 3,3 | 45 | 85 | 20 | 0,7 | 8 |
| 75-100 | +/-0,005 | 3,3 | 57 | 110 | 20 | 0,7 | 8 |
| 100-125 | +/-0,006 | 4,3 | 70 | 138 | 30 | 0,9 | 12 |
| 125-150 | +/-0,006 | 4,3 | 82 | 163 | 30 | 0,9 | 12 |
| 150-175 | +/-0,007 | 4,3 | 95 | 188 | 30 | 0,9 | 12 |
| 175-200 | +/-0,007 | 4,3 | 107 | 214 | 30 | 0,9 | 12 |
- Не вращающийся шпиндель
- Цена деления: 0.01 мм

| Диапазон | Погрешность | A | B | L | D | S | d |
|---|
| 0-25 | +/-0,004 | 8 | 32 | 43 | 20 | 0,7 | 8 |
| 25-50 | +/-0,004 | 8 | 44.5 | 68 | 20 | 0,7 | 8 |
| 50-75 | +/-0,005 | 8 | 57 | 93 | 20 | 0,7 | 8 |
| 75-100 | +/-0,005 | 10 | 70 | 118,5 | 20 | 0,7 | 8 |
| 100-125 | +/-0,006 | 10 | 82 | 144 | 30 | 0,9 | 12 |
| 125-150 | +/-0,006 | 12 | 94.5 | 169,5 | 30 | 0,9 | 12 |
| 150-175 | +/-0,007 | 12 | 107 | 194,8 | 30 | 0,9 | 12 |
| 175-200 | +/-0,007 | 12 | 120 | 220 | 30 | 0,9 | 12 |
- Степень защиты IP54
- Цена деления: 0,001 мм
- Не вращающийся шпиндель

