Микрометры с двумя точечными губками
Перечень товаров
Артикул | Тип | Диапазон | Погрешность, +/- |
200-41-000 | А | 0-25 | 0.004 |
200-41-060 | D | 0-25 | 0.004 |
230-41-040 | А | 0-25 | 0.004 |
230-41-080 | D | 0-25 | 0.004 |
200-42-000 | А | 25-50 | 0.004 |
200-42-060 | D | 25-50 | 0.004 |
230-42-040 | А | 25-50 | 0.004 |
230-42-080 | D | 25-50 | 0.004 |
200-43-000 | А | 50-75 | 0.005 |
200-43-060 | D | 50-75 | 0.005 |
230-43-040 | А | 50-75 | 0.005 |
230-43-080 | D | 50-75 | 0.005 |
200-44-000 | А | 75-100 | 0.005 |
200-44-060 | D | 75-100 | 0.005 |
230-44-040 | А | 75-100 | 0.005 |
230-44-080 | D | 75-100 | 0.005 |
Технические характеристики
Артикул | Диапазон | Погрешность | А | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип А | Тип D | Тип А | Тип D | |||||
200-41-000 | 200-41-060 | 230-41-040 | 230-41-080 | 0-25 | +/-0.004 | 57 | 32 | |
200-42-000 | 200-42-060 | 230-42-040 | 230-42-080 | 25-50 | +/-0.004 | 82 | 44.5 | |
200-43-000 | 200-43-060 | 230-43-040 | 230-43-080 | 50-75 | +/-0.005 | 107 | 57 | |
200-44-000 | 200-44-060 | 230-44-040 | 230-44-080 | 75-100 | +/-0.005 | 132.6 | 69.5 |
- Степень защиты для цифровых IP 54