Нутромеры цифровые трехточечные, серия 422
Технические характеристики
Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность | Кольцо установочное | Удлинитель |
---|
422-006 | 6-8 | 0.001 | ±0.004 | 8 | 100 |
422-008 | 8-10 | 0.001 | ±0.004 | 8 | 100 |
422-010 | 10-12 | 0.001 | ±0.004 | 10 | 100 |
422-011 | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 14 | 100 |
422-012 | 12-16 | 0.005 | ±0.004 | 12 | 100 |
422-014 | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 14 | 100 |
422-016 | 16-20 | 0.005 | ±0.004 | 16 | 100 |
422-020 | 20-25 | 0.005 | ±0,004 | 20 | 150 |
422-025 | 25-30 | 0.005 | ±0.004 | 30 | 150 |
422-030 | 30-40 | 0.005 | ±0.004 | 30 | 150 |
422-040 | 40-50 | 0.005 | ±0.005 | 40 | 150 |
422-051 | 50-63 | 0.005 | ±0.005 | 50 | 150 |
422-060 | 60-70 | 0.005 | ±0,005 | 60 | 150 |
422-062 | 62-75 | 0.005 | ±0.005 | 62 | 150 |
422-070 | 70-80 | 0.005 | ±0.005 | 80 | 150 |
422-075 | 75-88 | 0.005 | ±0.005 | 75 | 150 |
422-080 | 80-90 | 0.005 | ±0.005 | 80 | 150 |
422-087 | 87-100 | 0.005 | ±0,005 | 87 | 150 |
- Степень защиты IP 54
- Самоцентрирующиеся