Нутромеры индикаторные цангового типа
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность (+/-) |
| 570-010 B | 4-6 | 0.010 |
| 571-015 | 6-10 | 0.012 |
| 808-01 | 3-4 | 0.01 |
| 808-02 | 4-6 | 0.01 |
| 808-03 | 6-10 | 0.01 |
| 810-01 | 6-10 | 0.003 |
| 810-02 | 10-18 | 0.003 |
| 512-01-130 | 6-10 | 0.003 |
| 512-021-130 | 10-18 | 0.003 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность | L |
|---|---|---|---|---|
| 570-010 B | 4-6 | 0.01 | +/- 0.010 | 45 |
| 571-015 | 6-10 | 0.01 | +/- 0.012 | 45 |

| Артикул | Диапазон | Цена деления | Глубина измерений | L | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 808-01 | 3-4 | 0.01 | 20 | 76 | +/- 0.01 |
| 808-02 | 4-6 | 0.01 | 30 | 96 | +/- 0.01 |
| 808-03 | 6-10 | 0.01 | 40 | 140 | +/- 0.01 |

| Артикул | Диапазон | Цена деления | L | Погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 810-01 | 6-10 | 0.001 | 50 | +/- 0.003 |
| 810-02 | 10-18 | 0.001 | 50 | +/- 0.003 |

| Артикул | Диапазон | Цена деления | Глубина измерения | Погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 512-01-130 | 6-10 | 0.001 | 50 | +/- 0.003 |
| 512-021-130 | 10-18 | 0.001 | 100 | +/- 0.003 |







