Верхние пластины применяются для измерения плоскопараллельных концевых мер длины техническим интерфереционным методом, выпускаются только диаметром 60 мм.
Пластины стеклянные. Тип ПИ. ГОСТ 2923-75
Перечень товаров
Модель | Диаметр пластин, мм | Высота пластин, мм | Отклонение рабочих поверхностей от плоскостности,мкм, не более |
ПИ 60 | 60 +/- 2 | 20 | 0,09 |
ПИ 80 | 80 +/- 2 | 25 | 0,09 |
ПИ 100 | 100 +/- 2 | 25 | 0,09 |
ПИ 120 | 120 +/- 2 | 30 | 0,12 |
Технические характеристики
Материал пластин - стекло марки К8 ГОСТ 3514-76.
Технические характеристики | ПИ 60 | ПИ 80 | ПИ 100 | ПИ 120 |
---|---|---|---|---|
Диаметр пластин,мм | 60 +/-2 | 80 +/- 2 | 100 +/- 2 | 120 +/-2 |
Высота пластин,мм | 20 | 25 | 25 | 30 |
Отклонение рабочих поверхностей от плоскостности,мкм, не более | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
Местные отклонения рабочих поверхностей от плоскостности,мкм, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Отклонение нерабочих поверхностей от плоскостности,мкм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
Имеем возможность изготовить нестандартный диаметр пластин.