Многооборотные индикаторные головки типа МИГ предназначены для измерения линейных размеров абсолютным или относительным методами. Индикатор оснащён присоеденительной гильзой диаметром 8мм.
Многооборотные индикаторные головки типа МИГ
Перечень товаров
| Тип | Наибольшая разность погрешностей на участке шкалы 200 делений | Наибольшая разность погрешностей на всем диапазоне | Размах показаний при 10 измерениях | Вариации показаний |
| 1 МИГ | 2,0 | 2,5 | 2/3 | 1,5 |
| 2 МИГ | 2,0 | 2,5 | 2/3 | 1,5 |
Технические характеристики
| Марка (модель) | 1МИГ (модель 05101) | 1МИГ (модель 05101) | 2МИГ (модель 05102) | 2МИГ (модель 05102) |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, мм | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Цена деления, мм | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Пределы допускаемой погрешности, дел.: на участке 200 делений | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| Пределы допускаемой погрешности, дел.: на всем диапазоне | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| Размах показаний, дел. | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2/3 |
| Вариация показаний, дел. | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Измерительное усилие, Н, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Колебание измерительного усилия, Н, не более | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Габаритные размеры, мм | 70х106х25 | 70х106х25 | 70х106х25 | 70х106х25 |
| Масса, кг | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |







