Микрометры цифровые для измерения диаметра делительной окружности зубчатых колес
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность |
| 237-11-040 | 0-25 | 0.001 | 0.004 |
| 237-12-040 | 25-50 | 0.001 | 0.004 |
| 237-13-040 | 50-75 | 0.001 | 0.005 |
| 237-14-040 | 75-100 | 0.001 | 0.005 |
| 237-15-040 | 100-125 | 0.001 | 0.006 |
| 237-16-040 | 125-150 | 0.001 | 0.006 |
| 237-17-040 | 150-175 | 0.001 | 0.007 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность | A | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 237-11-040 | 0-25 | 0.001 | +/-0.004 | 67 | 38 |
| 237-12-040 | 25-50 | 0.001 | +/-0.004 | 92.4 | 50 |
| 237-13-040 | 50-75 | 0.001 | +/-0.005 | 117.6 | 62 |
| 237-14-040 | 75-100 | 0.001 | +/-0.005 | 143 | 70 |
| 237-15-040 | 100-125 | 0.001 | +/-0.006 | 168.2 | 82 |
| 237-16-040 | 125-150 | 0.001 | +/-0.006 | 192 | 94.5 |
| 237-17-040 | 150-175 | 0.001 | +/-0.007 | 217 | 107 |







