Призмы поверочные и разметочные ГОСТ 5641-82 - предназначены для разметки и установки деталей цилиндрической формы при контрольных операциях. Призмы могут быть трёх типов: тип 1- с одной призматической выемкой и накладкой, тип 2 - с четырьмя призматическими выемками , тип 3 - с одной призматической выемкой без накладки. Поставляются комплектом по 2 призмы.
Призмы поверочные и разметочные тип 2
Перечень товаров
| Модель | Выемки |
| П2-1 | 32;25;20;16 |
| П2-2 | 50;32;25;20 |
| П2-3 | 60;50;32;25 |
| П2-4 | 110;80;60;50 |
Технические характеристики
| П2-1 | П2-2 | П2-3 | П2-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | ||||
| Ширина | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Длинна | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Высота | 90 | 135 | 180 | 270 |
| Выемки 4 | 32;25;20;16 | 50;32;25;20 | 60;50;32;25 | 110;80;60;50 |
| Допускаемые отклонения по кл. точности 1 (2). мкм | ||||
| от параллельности выемок к основанию и боковым граням и от симметричности расположения выемок | ||||
| 10 (20) | 15 (25) | 15 (25) | 20 (30) | |
| от перпендикулярности боковых граней призм | ||||
| 15 (20) | 20 (25) | 20 (25) | 25 (30) | |
от разности расстояния выемок двух призм одного комплекта | ||||
| 12 (15) | 20 (30) | 20 (30) | 20 (80) | |






