Микрометры зубомерные
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность, +/- |
| 20101-000 | 0-25 | 0.004 |
| 231-01-040 | 0-25 | 0.004 |
| 201-02-000 | 25-50 | 0.004 |
| 231-02-040 | 25-50 | 0.004 |
| 201-03-000 | 50-75 | 0.005 |
| 231-03-040 | 50-75 | 0.005 |
| 201-04-000 | 75-100 | 0.005 |
| 231-04-040 | 75-100 | 0.005 |
| 201-05-000 | 100-125 | 0.006 |
| 231-05-040 | 100-125 | 0.006 |
| 201-06-000 | 125-150 | 0.006 |
| 231-06-040 | 125-150 | 0.006 |
| 201-07-000 | 150-175 | 0.007 |
| 231-07-040 | 150-175 | 0.007 |
| 201-08-000 | 175-200 | 0.007 |
| 231-08-040 | 175-200 | 0.007 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Погрешность | D | d | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101-000 | 231-01-040 | 0-25 | +/-0.004 | R10 | 8 | 344 | 24 |
| 201-02-000 | 231-02-040 | 25-50 | +/-0.004 | R10 | 8 | 59.4 | 32 |
| 201-03-000 | 231-03-040 | 50-75 | +/-0.005 | R10 | 8 | 84.8 | 44.5 |
| 201-04-000 | 231-04-040 | 75-100 | +/-0.005 | R10 | 8 | 110.2 | 57 |
| 201-05-000 | 231-05-040 | 100-125 | +/-0.006 | R15 | 12 | 137.6 | 69.5 |
| 201-06-000 | 231-06-040 | 125-150 | +/-0.006 | R15 | 12 | 163 | 82 |
| 201-07-000 | 231-07-040 | 150-175 | +/-0.007 | R15 | 12 | 188.4 | 94.5 |
| 201-08-000 | 231-08-040 | 175-200 | +/-0.007 | R15 | 12 | 213.8 | 107 |







