Микрометры трубные
Перечень товаров
Артикул | Тип | Диапазон | Погрешность,+/- |
200-61-100 | J | 0-25 | 0.004 |
230-61-140 | J | 0-25 | 0.004 |
200-61-200 | K | 0-25 | 0.004 |
230-61-240 | K | 0-25 | 0.004 |
200-62-100 | J | 25-50 | 0.004 |
230-62-140 | J | 25-50 | 0.004 |
200-62-200 | K | 25-50 | 0.004 |
230-62-240 | K | 25-50 | 0.004 |
200-63-100 | J | 50-75 | 0.005 |
230-63-140 | J | 50-75 | 0.005 |
200-63-200 | K | 50-75 | 0.005 |
230-63-240 | K | 50-75 | 0.005 |
200-64-100 | J | 75-100 | 0.005 |
230-64-140 | J | 75-100 | 0.005 |
200-64-200 | K | 75-100 | 0.005 |
230-64-240 | K | 75-100 | 0.005 |
Технические характеристики
Артикул | Диапазон | Погрешность | А | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип J | Тип К | ||||||
200-61-100 | 230-61-140 | 200-61-200 | 230-61-240 | 0-25 | +/-0.004 | 32 | 24 |
200-62-100 | 230-62-140 | 200-62-200 | 230-62-240 | 25-50 | +/-0.004 | 57 | 32 |
200-63-100 | 230-63-140 | 200-63-200 | 230-63-240 | 50-75 | +/-0.005 | 82 | 44.5 |
200-64-100 | 230-64-140 | 200-64-200 | 230-64-240 | 75-100 | +/-0.005 | 107 | 57 |
- Степень защиты для цифровых IP 54